El ranking "Mejores Universidades" publicado por el periódico El Universal, es una clasificación anual que evalúa la calidad académica, la opinión de empleadores, la infraestructura, los programas académicos y el impacto laboral de las personas egresadas de las instituciones de educación superior nacionales. La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha sido reconocida reiteradamente por su excelencia académica, enfoque multidisciplinario y compromiso con la innovación, destacando en áreas como ciencias sociales, ingenierías y humanidades, lo que reafirma su liderazgo y relevancia en el panorama educativo mexicano.
El Universal
-
De acuerdo con la edición 2023Mejores Universidades, publicada por El Universal, la posición de la UAM fue la siguiente:
-
Cuarto lugar a nivel nacional.
-
Obtuvo una puntuación de 9.67 en la clasificación de Instituciones de Educación Superior.
Edición | Posición México | Puntaje |
---|---|---|
2024 | 6 | 9.50 |
2023 | 4 | 9.67 |
2022 | 3 | 9.90 |
2021 | 4 | 9.61 |
2020 | 5 | 9.57 |
Mejores Universidades
Evaluación por plan de estudios
Unidad Académica | División Académica | Programas de licenciatura participantes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugar | Puntaje | Lugar | Puntaje | Lugar | Puntaje | Lugar | Puntaje | Lugar | Puntaje | Lugar | Puntaje | |||
AZC | CSH | Administración | 10 | 9.45 | 13 | 9.36 | 3 | 9.69 | 8 | 9.34 | 8 | 9.65 | 11 | 9.58 |
AZC | CyAD | Arquitectura | 6 | 9.05 | 11 | 8.93 | 9 | 9.10 | 9 | 9.25 | 8 | 9.57 | 12 | 9.37 |
AZC | CSH | Derecho | 16 | 8.58 | 23 | 8.89 | 25 | 8.90 | 18 | 9.01 | 15 | 9.38 | 23 | 9.19 |
AZC | CyAD | Diseño de la Comunicación Gráfica | 5 | 9.40 | 9 | 9.05 | 5 | 9.39 | 7 | 9.28 | 3 | 9.82 | 6 | 9.68 |
AZC | CSH | Economía | 9 | 8.99 | 13 | 8.84 | 6 | 9.15 | 7 | 9.22 | 4 | 9.50 | 6 | 9.48 |
AZC | CBI | Ingeniería Civil | 5 | 9.46 | 6 | 9.42 | 3 | 9.53 | 4 | 9.35 | 4 | 9.71 | 2 | 9.83 |
AZC | CBI | Ingeniería en Computación | 4 | 9.45 | 6 | 9.43 | 8 | 9.54 | 9 | 9.46 | 6 | 9.77 | 6 | 9.58 |
AZC | CBI | Ingeniería en Electrónica | 10 | 9.05 | 8 | 9.28 | 6 | 9.45 | 10 | 9.31 | 8 | 9.70 | 6 | 9.48 |
AZC | CBI | Ingeniería Mecánica | 6 | 9.22 | 6 | 9.29 | 5 | 9.61 | 13 | 9.13 | 8 | 9.42 | 2 | 9.83 |
AZC | CBI | Ingeniería Química | 7 | 9.21 | 9 | 9.19 | 8 | 9.33 | 9 | 9.28 | 6 | 9.12 | 6 | 9.58 |
AZC | CBI | Ingeniería Industrial | 7 | 9.11 | 8 | 9.18 | 4 | 9.42 | 4 | 9.46 | 3 | 9.76 | 10 | 9.52 |
IZT | CSH | Administración | 15 | 9.19 | 20 | 9.23 | 17 | 9.29 | 13 | 9.24 | 13 | 9.49 | 7 | 9.57 |
IZT | CBS | Biología | 10 | 8.9 | 11 | 8.78 | 13 | 9.02 | 11 | 9.04 | 12 | 9.24 | 8 | 9.51 |
IZT | CBI | Computación | 9 | 9.33 | 17 | 9.03 | 22 | 9.01 | 15 | 9.24 | 11 | 9.49 | 6 | 9.39 |
IZT | CSH | Economía | 10 | 8.96 | 15 | 8.65 | 13 | 8.79 | 12 | 8.95 | 12 | 8.92 | 14 | 9.48 |
IZT | CSH | Filosofía | 2 | 9.48 | 2 | 9.44 | 2 | 9.28 | 2 | 9.51 | 3 | 9.55 | 11 | 9.25 |
IZT | CSH | Historia | 2 | 9.56 | 2 | 9.73 | 2 | 9.74 | 2 | 9.64 | 2 | 9.69 | 13 | 9.34 |
IZT | CBI | Ingeniería Eléctrica | 7 | 9.20 | 11 | 8.94 | 10 | 9.19 | 14 | 9.16 | 10 | 9.62 | 9 | 9.38 |
IZT | CBI | Ingeniería Química | 3 | 9.61 | 2 | 9.60 | 2 | 9.60 | 3 | 9.48 | 1 | 10.00 | 4 | 9.24 |
IZT | CBI | Matemáticas | 3 | 9.88 | 2 | 9.97 | 3 | 9.36 | 3 | 9.25 | 2 | 9.78 | 2 | 9.45 |
IZT | CSH | Psicología Social | 8 | 9.00 | 12 | 8.99 | 14 | 8.96 | 14 | 9.06 | 10 | 9.40 | 10 | 9.52 |
XOC | CSH | Administración | 12 | 9.37 | 15 | 9.34 | 6 | 9.58 | 11 | 9.28 | 7 | 9.68 | 2 | 9.94 |
XOC | CyAD | Arquitectura | 7 | 8.95 | 14 | 8.95 | 12 | 8.91 | 7 | 8.95 | 8 | 9.57 | 2 | 9.65 |
XOC | CBS | Biología | 7 | 9.16 | 10 | 8.87 | 8 | 9.4 | 13 | 9.02 | 8 | 9.58 | 15 | 9.21 |
XOC | CSH | Psicología Social | 9 | 9.20 | 12 | 8.59 | 9 | 9.05 | 13 | 8.99 | 10 | 9.55 | 5 | 9.73 |
XOC | CyAD | Diseño de la Comunicación Gráfica | 5 | 9.40 | 15 | 8.73 | 13 | 9.01 | 9 | 9.16 | 16 | 9.36 | 14 | 9.31 |
XOC | CSH | Economía | 11 | 8.81 | 15 | 8.65 | 14 | 8.76 | 15 | 8.56 | 13 | 8.91 | 10 | 9.3 |
XOC | CBS | Estomatología | 11 | 8.73 | 12 | 8.66 | 12 | 8.87 | 10 | 8.99 | 7 | 9.37 | 9 | 9.52 |
XOC | CBS | Medicina | 6 | 9.12 | 9 | 9.00 | 10 | 8.98 | 9 | 9.08 | 7 | 9.44 | 11 | 9.49 |
XOC | CSH | Psicología | 13 | 8.94 | 16 | 8.89 | 6 | 9.29 | 7 | 9.28 | 7 | 9.48 | 9 | 9.38 |
XOC | CBS | Química Farmacéutica Biológica | 8 | 9.07 | 11 | 9.04 | 12 | 9.22 | 14 | 9.07 | 9 | 9.63 | 8 | 9.35 |
CUA | CSH | Administración | 7 | 9.51 | 18 | 9.27 | 8 | 9.54 | 22 | 8.90 | 15 | 9.42 | 11 | 9.23 |
CUA | CSH | Humanidades | 3 | 9.28 | 3 | 9.21 | 3 | 9.22 | 3 | 9.25 | 2 | 9.57 | 9 | 9.36 |
CUA | CCD | Ciencia de la Comunicación | 10 | 9.04 | 13 | 8.47 | 13 | 8.78 | 14 | 8.94 | 13 | 9.42 | 10 | 9.48 |
CUA | CCD | Diseño | 7 | 9.28 | 11 | 9.02 | 14 | 8.87 | 13 | 9.07 | 18 | 9.30 | 9 | 9.61 |
CUA | CNI | Matemáticas Aplicadas | 6 | 9.47 | 5 | 9.69 | 5 | 9.18 | 5 | 9.03 | 6 | 9.56 | 3 | 9.34 |
CUA | CNI | Ingeniería en Computación | 8 | 9.36 | 10 | 9.29 | 9 | 9.52 | 11 | 9.37 | 7 | 9.67 | 12 | 9.30 |
CUA | CNI | Ingeniería Biológica | No participó | No participó | No participó | No participó | No participó | No participó | ||||||
CUA | CNI | Biología Molecular | 5 | 9.29 | 9 | 9.03 | 7 | 9.41 | 8 | 9.17 | 7 | 9.6 | 8 | 9.56 |
CUA | CSH | Derecho | No se publicó | 15 | 9.25 | 16 | 9.07 | 15 | 9.06 | 13 | 9.42 | 24 | 9.18 | |
LER | CBS | Biología ambiental | 13 | 9.22 | 12 | 9.15 | ||||||||
LER | CSH | Artes y Comunicación Digitales | 21 | 9.18 | No participó |
Evaluación por IES
UAM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugar | Puntaje | Lugar | Puntaje | Lugar | Puntaje | Lugar | Puntaje | Lugar | Puntaje | Lugar | Puntaje | |
Evaluación por IES (UAM) | 6 | 9.5 | 4 | 9.67 | 3 | 9.9 | 4 | 9.61 | 5 | 9.57 | 6 | 9.52 |
Evaluación de académicos | 9 | 8.91 | 10 | 8.85 | 3 | 9.03 | 3 | 9.21 | 7 | 8.84 | 3 | 8.97 |
Evaluación de empleadores | 12 | 9.03 | 13 | 9.06 | 7 | 8.99 | 7 | 8.99 | 6 | 8.83 | 15 | 8.89 |